SALAPIN.RU совместно с ООО "Энергия" (ТМ GreenFishing) проводит очередной конкурс фотоотчетов
"Летняя энергия"
Период действия конкурса с 26.04.2012 по 31.07.2013
Принять участие в конкурсе может любой пользователь, зарегистрированный на salapin.ru. На конкурс принимаются оригинальные фотоотчеты с рыбалки, состоявшейся в период действия конкурса. Отчеты добавляются через «мой кабинет». Фотоотчет должен содержать не менее трех фотографий.
Оценивать как фотоотчет, так и фотографии может любой зарегистрированный пользователь salapin.ru, имеющий не менее 8 сообщений. Свой фотоотчет оценивать нельзя. Конкурсный рейтинг определяется путем вычисления суммарного рейтинга фотоотчета и одной фотографии из него, имеющей максимальный рейтинг. Фотоотчет попадает в рейтинг, только если имеет 3 и более оценок. Рейтинги пересчитываются раз в час. Оценки, проставленные пользователями сайта, определяют рейтинг зрительских симпатий, но не определяют победителей.
Победители определяются жюри, состоящим как из представителей сайта salapin.ru, так и из представителей ООО "Энергия".
Окончательный итог подводится в течение недели после окончания конкурса.
Фотоотчеты администрации сайта salapin.ru проходят вне конкурса.
Призы победителям:
1 место: Фидер Hardy Marksman XT feeder 11’
2 место: Катушка Preston Innovations PC-R Competition 4000
3 место: Прикормка GF 32 кг
Приз зрительских симпатий – кепка с символикой salapin.ru
Призы победителям предоставлены спонсором конкурса, компанией OOO "Энергия".
Место | Работа | Автор | Рейтинг отчета |
Рейтинг фото |
Рейтинг итоговый |
|
1 | Мутная плотва | Орлов Сергей (Арлы) | 34 | 24 | 58 | |
2 | Красная жара или рыбалка на Оке | Корнеев Тимур (tutsan) | 28 | 17 | 45 | |
3 | Мои любимые | Dalexer (Dalexer) | 30 | 12 | 42 | |
4 | Награда найдет упорного :) | Потехин Иван (Айвен) | 24 | 16 | 40 | |
5 | Повышение самооценки на Москва реке | Sergey (Sergey) | 31 | 7 | 38 | |
6 | Атомное лето | Бурыч (Бурыч) | 24 | 9 | 33 | |
7 | Тренировка удалась | Мижурин Андрей Анатольевич. (Майор) | 22 | 10 | 32 | |
8 | Неожиданный трофей - приятный сюрприз! | Беляев Юрий (Yurgen) | 20 | 11 | 31 | |
8 | ОПУС | Казарин Дмитрий (Dimitry) | 22 | 9 | 31 | |
10 | Уроки у мастера! | Амосов Олег (OberstOliver) | 21 | 9 | 30 | |
11 | GF на водохранилище | Николай (Рой) | 21 | 6 | 27 | |
11 | Весенняя рыбалка в Орловской области | Мижурин Андрей Анатольевич. (Майор) | 22 | 5 | 27 | |
11 | 1-й этап Кубка PRESTON в г.Орле 03-04 мая 2013.г. | Мамынов Владимир (вольдемар) | 20 | 7 | 27 | |
11 | Десногорский карась | Бурыч (Бурыч) | 19 | 8 | 27 | |
15 | Первый лещ проклюнулся... | Филиппов Фёдор (FeD) | 18 | 8 | 26 | |
16 | Девять рыбалок в компании с GF Выезд второй (17.05.2013) | TheHunter (TheHunter) | 18 | 7 | 25 | |
16 | Майский карась | Осипов Александр (*Smile*) | 18 | 7 | 25 | |
16 | Карась и пустота (мысли вслух) | Бурыч (Бурыч) | 16 | 9 | 25 | |
16 | Семейная рыбалка | Дмитрий Шевченко (Ziama) | 20 | 5 | 25 | |
20 | Дырка, или готовь сани летом. | Амосов Олег (OberstOliver) | 18 | 6 | 24 | |
20 | Стояние на Угре | Амосов Олег (OberstOliver) | 18 | 6 | 24 | |
20 | Рыбалка и уж | Сергей (Сергей Fisherm) | 15 | 9 | 24 | |
20 | Стрельба по-канонерски | Потехин Иван (Айвен) | 18 | 6 | 24 | |
20 | Разведка боем или Маленькое рыболовное путешествие | Беляев Юрий (Yurgen) | 21 | 3 | 24 | |
20 | Погодный катаклизм. | Мижурин Андрей Анатольевич. (Майор) | 18 | 6 | 24 | |
26 | Воскресное удовольствие | Амосов Олег (OberstOliver) | 15 | 8 | 23 | |
26 | Рыбалка - дело семейное! | Лаас Андрей (Stalker13) | 17 | 6 | 23 | |
26 | Ночной Малый Волховец | Филиппов Фёдор (FeD) | 14 | 9 | 23 | |
29 | Межура и марципаны | Мамынов Владимир (вольдемар) | 16 | 6 | 22 | |
29 | Две такие разные рыбалки 16 и 17 июня. | AlNik (AlNik) | 14 | 8 | 22 | |
31 | Первый выезд | Сеня (Senia82) | 13 | 8 | 21 | |
31 | Снова на Сылве ждал леща. Лещ об этом, похоже, не знал :) | Хрулёв Алексей (Фидерал) | 15 | 6 | 21 | |
33 | День победы... над бесклевьем | Лаас Андрей (Stalker13) | 15 | 5 | 20 | |
33 | Мегакарась | ЩукарЪ (ЩукарЪ) | 11 | 9 | 20 | |
33 | Сезон под знаком объединения | Букаткин Максим (Tanat) | 15 | 5 | 20 | |
36 | Густера атакует | Гавриков Борис Григорьевич (KBE) | 14 | 5 | 19 | |
36 | GF Salapin vs. VDE | Шматков Виталий (Vit) | 14 | 5 | 19 | |
36 | Июньский лещ | Михаил Анатольевич (Pioneer) | 15 | 4 | 19 | |
39 | Первая летняя раздача. | Шматков Виталий (Vit) | 14 | 4 | 18 | |
39 | День хищников! | Амосов Олег (OberstOliver) | 18 | 0 | 18 | |
41 | Я тоже хочу. | Амосов Олег (OberstOliver) | 11 | 6 | 17 | |
41 | Девять рыбалок в компании с GF Выезд………. девятый (11.07.2013) | TheHunter (TheHunter) | 13 | 4 | 17 | |
43 | Рыбалка под эгидой GreenFishing «Salapin» 2013. | Писарев Василий (Vaska_257) | 15 | 0 | 15 | |
43 | Озерные лещики | Шматков Виталий (Vit) | 12 | 3 | 15 | |
43 | Волхов, новый, вечерний... | Филиппов Фёдор (FeD) | 12 | 3 | 15 | |
46 | Две реки. Два пролета. | Николай (Prowler) | 11 | 3 | 14 | |
46 | В первый раз! | Олег (Ajax) | 14 | 0 | 14 | |
48 | ЗРЯ | Филиппов Фёдор (FeD) | 10 | 3 | 13 | |
49 | Донской карась | Сергей (Сергей Fisherm) | 8 | 4 | 12 | |
50 | Лето 2013 - GF рулит везде и всюду | Исянов Игорь (ИГОРЬ.И) | 8 | 3 | 11 | |
51 | 2 этап Кубка PRESTON в Курске 8-9 июня 2013г. | Мамынов Владимир (вольдемар) | 9 | 0 | 9 | |
51 | Записки начинающего "фидериста". Мир тесен. | Николай (Prowler) | 9 | 0 | 9 | |
53 | Юркины рассветы | Кекало Юрий (Kokos) | 7 | 0 | 7 | |
53 | Записки начинающего «фидериста». ОП или не ОП? | Николай (Prowler) | 7 | 0 | 7 |
Кресло Korum standart Accessory Chair